Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 114 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 151 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 127 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 8,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 223 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,2 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 15,8 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 26 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 138 g/km (kom.) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 23,2 kwh/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 123 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 167 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 26 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen